姉妹校のご案内
セブンネットショッピングの
総合旅行サイト
セブン-イレブンで
旅行のお申込みが可能!
関連リンク




| 新規募集開始 | レッスンスタート | メインテーマ | |
| 105期 | 1月23日(月) | 2月20日(月) | ストローク |
| 106期 | 3月19日(月) | 4月16日(月) | ボレー |
| 107期 | 5月14日(月) | 6月11日(月) | サーブ |
| 108期 | 7月9日(月) | 8月6日(月) | ストローク |
| クラス | 定員 | 時間 | レッスン の内容及び年齢・レベル内容の目安 |
| 初心者 | 4名 | 60分 | 初めての方に、グリップからご指導 いたします。 |
| 初級 | 10名 | 90分 | 基本ストローク、フットワークを身につけたい方を対象としたクラスです。 |
| 初中級 | 10名 | 90分 | ラリーをベースにボレーやスマッシュなどを交えながらゲームの楽しさを味 わって頂きます。 |
| 中級 | 12名 | 90分 | ネットプレーやショットの練習に加え、実践的なゲームの楽しさを味わって 頂きます。 |
| 上級 | 8名 | 90分 | ショットのスピード、コントロールをアップさせ、ハイテクニックゲームの 駆け引きを覚えます。 |
| シングルス | 4名 | 90分 | シングルスの戦術から必要なショットまで細かく指導させて頂きます。 |
| ダブルス | 4名 | 90分 | ダブルスにおけるパートナーとのコンビネーションや戦略等を取得して頂き ます。 |
| トーナメント | 4名 | 90分 | 上級以上の方でトーナメントに出場して活躍されたい方のクラスです。 |
| プライベート | 1~3名 | 60分 | 1名~3名まで、お客さまの希望に応じたレッスンをいたします。 |
| キンダー | 6名 | 60分 | 4~7歳までのお子様対象。スポンジボール・ミニラケット、ミニコートで テニスの基礎をしっかりマスター。 |
| J1 | 8名 | 60分 | 小学校1年~4年の初心者のお子様対象。柔らかいボールを使用します。 |
| J2 | 10名 | 60分 | 小学校3年~6年初級者が対象。一般の方と同じボールを使用します。 |
| 中学生初心者 | 4~8名 | 60分 | 部活動に入った方を応援します。少人数で早く上達します。 |
| 中学生 | 10名 | 90分 | 中学生以上で初級者以上が対象。部活動の補習に最適です。 |
| クラス | 8回分 | クラス | 8回分 |
| 初心者クラス(60分) | 平日デイタイム12,600円 | キンダークラス(60分) | 13,440円 |
| 週末・ナイター16,800円 | ジュニア1~2(60分) | 14,000円 | |
| 初級~上級 | 平日デイタイム18,900円 | 中学生初心者(60分) | 週1回14,280円 |
| 週末・ナイター24,150円 | 中学生 | 週1回21,000円 | |
| 週2回(16回)38,640円 | |||
| シングルスクラス | 29,400円 | 体験レッスン | 1回 1,050円 |
| ダブルスクラス | 24,150円 | フリークラス | 10回 36,750円(2期有効) |
| トーナメントクラス | 29,400円 | ||
| プライベートクラス | 1名(1回)5,250円 | ||
| 2名(1回)8,400円 | |||
| 3名(1回)11,025円 | |||
●期間貸しロッカーもご用意いたしております。《ロッカー(大):2,100円、ダイヤル式ロッカー:2,310円》
※レッスンお申し込みが一定人数に満たない場合は、レッスンを中止にすることがございます。ご了承ください。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 10:30~12:00 | 初級 中級 上級 |
初心者 初級 中級 上級 |
初心者 初中級 中級 上級 |
初級 初中級 上級 |
初心者 中級 上級 |
| 12:30~14:00 |
初心者 |
初中級 中級 上級 |
初中級 中級 トーナメント |
中級 上級 ダブルス |
初中級 中級 シングルス |
| 14:30~16:00 | プライベート | ダブルス/トーナメント | 上級/ダブルス | 初心者 初級 初中級 |
初級 初中級 上級 |
| 15:30~16:30 | ― | ― | ― | ― | キンダー |
| 16:30~17:30 | J1 | J1 | J1 | J2 | J1 |
| 17:00~18:30 | 中学生 | 中学生 | 中学生 | 中学生 | 中学生 |
| 17:30~18:30 |
J2 中学生初心者 |
J2 中学生初心者 |
J2 中学生初心者 |
中学生初心者 |
J2 中学生初心者 |
| 19:00~20:30 | 初心者 初級 初中級 中級 |
初級 初中級 中級 |
初級 初中級 中級 |
初級 初中級 中級 |
初級 初中級 中級 |
| 20:50~22:20 | 初心者 初中級 上級 |
初級 初中級 上級 |
初級 |
初級 初中級 中級 |
初心者 初級 中級 |
| 土 | 日 | |
| 9:10~10:40 | 初級 初中級 中級 |
初中級 中級 上級 |
| 11:00~12:30 | 初級 初中級 中級 |
初級 初中級 中級 |
| 12:50~14:20 | 初心者 初級 初中級 上級 |
初心者 初級 初中級 中級 |
| 14:40~15:40 | J1 | J2 |
| 14:40~16:10 | 初級 初中級 中級 |
初級 初中級 中級 |
| 16:30~18:00 | 初心者 初級 初中級 上級 |
初中級 中級 シングルス |
| 18:20~19:50 | 初級 初中級 中級 |
|
| 20:00~21:30 | 初心者 初級 初中級 上級 |
